SDK prise en charge H.264 1 canal 4096x2160P60 carte de capture de surveillance Full HD
Le nombre d'heures d'attente est le suivant:avec entrée 1xHDMI, prise en charge de 4K60P à 720x576i50 Full HD Full Screen, prévisualisation et capture en temps réel sans distorsion, peut connecter la télévision numérique STB, MOD, BD Blu-Ray Player, appareil photo numérique HDV,Xbox et PS3, etc. peut connecter une autre carte d'affichage PC pour enregistrer directement.
Modèle | TC-56ON1 HDMI 4K |
Max.FPS | 4096x2160p@60/50fps dans 4096x2160p@60/50fps hors |
Mode d'enregistrement | Compression logicielle, mode en temps réel |
Dimension | 144.75x68.9 mm) |
Interface | Le numéro d'identification |
Entrée vidéo | 1XHDMI 2. Je vous en prie.0 |
Montrer le format vidéo | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
vidéo Résolution de données RAW | Le HDMI 2.0 Le nombre de séquences est le suivant: Le nombre de séquences est de 3840x2160@60/50/30/25/24fps. Le nombre d'images est de 2560 x 1600 @ 120/85/75/60fps 2560x1440p@60fps 1920x1440@120fps 1856x1392@120fps 2048x1152@60fps 1920x1200p@60fps Les données sont fournies par les autorités compétentes. Les images sont prises à partir de l'écran de sortie. Pour les appareils électroniques: 1280x720p@60150fps 1280x1024p@60fps 1280x960p@60fps 1024x768p@60fps Pour les appareils électroniques 640x480p@60fps 720x480p@60fps 720x576p@50fps Le nombre d'images est calculé en fonction du nombre d'images. Le nombre d'images est calculé en fonction du nombre de images. |
Format vidéo d'enregistrement | H.264 (compression par logiciel) |
Résolution d'enregistrement vidéo | Le HDMI 2.0 Le nombre de séquences est le suivant: Le nombre de séquences est de 3840x2160@60/50/30/25/24fps. Le nombre d'images est de 2560 x 1600 @ 120/85/75/60fps 2560x1440p@60fps 1920x1440@120fps 1856x1392@120fps 2048x152@60fps 1920x1200p@60fps Les données sont fournies par les autorités compétentes. Les images sont prises à partir de l'écran de sortie. Pour les appareils électroniques: 1280x720p@60/50fps 1280x1024p@60fps 1280x960p@60fps 1024x768p@60fps 800x600p@60fps 640x480p@60fps Le nombre d'écrans est le même. 720x576p@50fps Le nombre d'images est calculé en fonction du nombre d'images. Le nombre d'images est calculé en fonction du nombre de images. |
Entrée audio | LxHDMI Audio intégré |
Format audio | Stereo/16 bits/32000 à 48000 Hz |
Je suis un chien de garde. | - Oui, oui. |
Cartes multiples | ∞ |
Le SDK | Le code de l'appareil est le code de l'appareil. |
Exigence de système | |
Support du système d'exploitation | Pour Windows XP/Vista/Windows 7 Pour les systèmes Windows 8 et Windows 8.1 Linux 2. Je vous en prie.6.14 ou supérieur (32 bits et 64 bits) |
Contactez-nous à tout moment